专家计划:大发内部命中率:82% | 回报率:1766%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-26期 | 小 | 024期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。